Київська область
Київ
16 923 202 грн.
3 237 482 грн.
2 902 288 грн.
2 787 832 грн.
12 876 350 грн.
Новосілки
2 105 181 грн.
2 330 006 грн.
4 905 276 грн.
2 043 865 грн.
2 657 025 грн.
2 984 043 грн.
2 861 411 грн.
1 430 706 грн.
6 539 959 грн.
2 248 252 грн.
813 009 грн.
5 314 049 грн.
2 411 761 грн.
6 540 368 грн.
1 880 356 грн.
1 737 285 грн.
3 474 571 грн.
3 351 939 грн.
2 076 567 грн.
14 674 951 грн.
568 440 грн.
3 106 675 грн.
2 586 634 грн.
1 945 759 грн.
1 594 215 грн.
2 820 534 грн.
2 550 744 грн.
4 897 101 грн.
4 496 503 грн.
600 896 грн.
2 943 166 грн.
8 993 006 грн.
2 575 270 грн.
2 084 742 грн.
6 335 982 грн.
2 002 988 грн.
5 845 454 грн.